Гарантія на поточний ремонт
Частковий ремонт, менше 50% конструктивних елементів, інженерних мереж, оздоблення і т.п. об’єкта.
| 1 | Несучі конструкції | 2 роки |
|---|---|---|
| 2 | Огороджувальні конструкції | 1 рік |
| 3 | Зовнішнє опорядження | 1 рік |
| 4 | Внутрішнє опорядження | 1 рік |
| 5 | Зовнішні інженерні мережі | 1 рік |
| 6 | Внутрішні інженерні мережі | 1 рік |
| 7 | Сантехнічні комунікації | 1 рік |
| 8 | Електромережі | 1 рік |
| 9 | Благоустрій прилеглої території | 1 рік |
| 10 | Інженерне забезпечення (ліфти, сміттєпровід та ін.) | 1 рік |
| 11 | Покрівля | 1 рік |
| 12 | Підлоги | 1 рік |
Гарантійні терміни можуть бути змінені в залежності від індивідуальних особливостей та/або домовленостей